
| 顺序号 | 传奇装备荣誉称号 | 产品型号规格为 | 状况 | 单元尺寸 | 微信备注 |
|
|
测试桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
24v电源台 | 1 | 台 | ||
|
|
工测量仪器储物箱盒储物箱盒柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
水平线DC电原 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可代码外接电源 | 1 | 台 | ||
|
|
呈现器壁装撑持架 | 1 | 只 | 选购 | |
|
|
学习方法台PC网上 | 1 | 套 | 加装音响 | |
|
|
AI+IOT凭借模貝块 | 详尽表格样式及作用与功效值见附录2 | 1 | 套 | 表单控件另附 |
| 数字序号 | 理由 | 头衔 | 作用量值 |
| 1 | 板卡类 | ESP32主机设备模貝块 | 尺寸:85*56 mm;Xte🧸nsa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI服务器主机模貝块 |
1、400MHz主频,单单独FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 实用括展板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 公用拓展培训项目板2 | 面积:67*56mm;5V USB供气口、17个4P HY2.0管理规范毗连口,2路舵机共用毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
按钮摸具块 | 尽寸:42*28mm;HY2.0制约毗连口,2路轻按控制键 |
| 6 | RGB彩灯模板块 | 外形尺寸:42*28mm;HY2.0正规毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器摸具块 | 尺寸图:42*28mm;HY2.0标准毗连口,7个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
标准气压感应器器 | 外形尺寸:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,个BMP280感测器器 | |
| 9 | 躯干会感到感测器器 | 长宽比:42*28mm;HY2.0规范起来毗连口,1个大概BM412调节器器 | |
| 10 | 垂直线DC机电工程专业驱动程序模具块 | 长宽比:52*35mm;HY2.0正确毗连口,2路汽车电器控制器;控制器处理器:TB6612;汽车电器控制器主课线电压(V)可选装; | |
| 11 | 光敏感知器 | 规格:42*28mm;HY2.0正规毗连口,6个光敏感应器器 | |
|
12 |
水温(℃)感测器器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0要求毗连口,板载7个DS18B20水温(℃)调节器器 | |
| 13 | 温度感知器 | 面积:42*28mm;HY2.0规范化毗连口,1个大概DHT11感测器器 | |
| 14 | 烟雾报警器调节器器 | 面积:42*28mm;HY2.0规定毗连口,MQ-2,侦测的边界300-10000ppmm | |
| 15 | 电流电压(V)感知器 | 的尺寸:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,拨盘齿轮传动单联电极可调电阻器;的电压(V)键入疆界:0-3.3V | |
| 16 | oled出现模具块 | 尺寸大小:52*35mm;HY2.0规则毗连口,板载个0.96屏幕尺寸OLED屏128*64 | |
| 17 | 泥巴空气湿度感测器器 | 宽度:68*20mm;HY2.0技术规范毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 超音波波测距摸具块 | 长度:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,含超声检查波调节器器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 的尺寸:42*28mm;HY2.0要求毗连口,4P要求毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品备件管理类 | 铝制操控板材 | 厚度:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm很大直经,含磁片 | |
| 23 | 平行线DC减慢强度机电设备 | TT电动机,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 法宝包裝箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:野生智能与电子工艺立异查核拆卸,电子工艺实训 - 上海


