
| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 塞尺 | 150mm 0.02-1 | 1 | |
| 2 | 二用层面仪 | 1 | 可测能力、垂直面、45° | |
| 3 | 联系角尺 | 0-102mm | 1 | |
| 4 | 百分表 | 0.01mm/格 | 1 | |
| 5 | 磁体表座 | 203X63X6(长X宽X高) | 1 | |
| 6 | 字母上去传送速度表 | 仗量界限0-999.9RPM/1000-9999.9RPM | 1 | |
| 7 | 发动机油壶 | 200ml | 1 | |
| 8 | 铁板尺 | 0-1000mm | 1 | |
| 9 | 游标卡尺 | 0-150mm | 1 | |
| 10 | 外径千分尺 | 0-25mm | 1 | |
| 11 | 铁板尺 | 0-300mm | 1 | |
| 12 | 内六角螺丝刀 | 1.5#-10# | 1套(9件) | |
| 13 | 呆气动扳手 | 10-12 | 2 | |
| 12-14 | 2 | |||
| 14-17 | 2 | |||
| 14 | 背景噪声仪 | SJ-1 | 1 | |
| 15 | 十字螺帽刀 | 6寸 | 2 | |
| 16 | 一个字螺丝帽刀 | 3寸4寸 | 各1把 | |
| 17 | 尖嘴钳 | 1 | ||
| 18 | 勾当板手 | 8寸 | 1 | |
| 19 | 半圆锉 | 回转半径R8.5摆设 | 1 | 可锉17mm大外圆 |
| 20 | 圆锉 | 7寸 | 1 | |
| 21 | 山君钳 | 6寸 | 1 | |
| 22 | 带拉伸应变侧量仪 | 1 | ||
| 23 | 再生胶鎯头 | 2 | ||
| 24 | 平锉 | 10寸 | 2 | |
| 25 | 钢锯 | 1 | ||
| 26 | 平口钳 | 5寸 | 1台 |
| 编号 | 装备及要求 | 总数 |
| 1 | 蜗轮蜗杆1 m2 Z36 | 3 |
| 2 | 轮齿2 m2 Z24 | 2 |
| 3 | 传动齿轮3 m2 Z48 | 2 |
| 4 | 蜗轮蜗杆4 m1.5 Z26 | 2 |
| 5 | 蜗轮蜗杆5 m1.5 Z60 | 2 |
| 6 | 齿轴6 m1.5 Z64 | 1 |
| 7 | 齿轮轴7 m1.5 Z80 | 1 |
| 8 | 齿圈8 m2 Z80 | 2 |
| 9 | 传动齿轮9 m2 Z90 | 2 |
| 10 | 小油封P=12.7 Z=15 | 1 |
| 11 | 中传动链条P=12.7 Z=20 | 1 |
| 12 | 大油封P=12.7 Z=30 | 1 |
| 13 | 小带轮 34° | 1 |
| 14 | 中带轮 34° | 1 |
| 15 | 大带轮 34° | 1 |
| 16 | 小轮齿 m2 Z36此为愿因总体目标 | 1 |
| 17 | 大齿轮传动 m2 Z48此为瑕疵想法 | 1 |
| 18 | 小带轮 37°此为错误总体目标 | 1 |
| 19 | 大带轮 31°此为老毛病总体目标 | 1 |
| 20 | 小传动链条此为小毛病个人规划P=12.7 Z=15 | 1 |
| 21 | 大齿轮此为问题的指导思想P=12.7 Z=30 | 1 |
| 22 | 小斜齿轴Ⅰ 15°Mn=1.5 z=26 | 1 |
| 23 | 大斜小齿轮Ⅰ 15°Mn=1.5 Z=69 | 1 |
| 24 | 小锥蜗轮蜗杆m=2 Z=25 | 1 |
| 25 | 大锥伞齿m=2 Z=50 | 1 |
| 26 | 小斜轮齿Ⅱ 22°Mn=1.5 Z=26 | 1 |
| 27 | 大斜蜗轮蜗杆Ⅱ 22°Mn=1.5 Z=69 | 1 |
| 28 | 摆动联轴器座UP203 | 8 |
| 29 | 转滚针轴承座UP205 | 4 |
| 30 | 翻转滚针轴承座HZ020 | 4 |
| 31 | 齿轮变速箱轴1 | 9 |
| 32 | 齿轮转动轴2 | 2 |
| 33 | 传动装置轴3 | 2 |
| 34 | 套筒轴套 | 1 |
| 35 | 爪式回弹力膜片联轴器 | 2套 |
| 36 | 弹力中心站盘 | 2 |
| 37 | 套垫82.8高(24件) 76.5高(4件)33高(4件)82.5高(4件) | 36 |
| 38 | 垫圈 | 4 |
| 39 | 調理密封垫(3种)0.1mm-12件;0.2、0.3、mm-各12件; | 48 |
| 40 | 轴控制表面板1 | 1 |
| 41 | 轴控制开关面板2 | 1 |
| 42 | 带链传动板 | 1 |
| 43 | 油封操控面板开关 | 1 |
| 44 | 传动齿轮操作面版 | 1 |
| 45 | 拓展训练板1 | 1 |
| 48 | 扩展板2 | 1 |
| 49 | 寻找板3 | 1 |
| 50 | 轴端挡圈1 | 10 |
| 51 | 轴端挡圈2 | 12 |
| 52 | 轴端挡圈3 | 10 |
| 53 | 连杆Ⅰ | 1 |
| 54 | 连杆2 | 1 |
| 55 | 曲柄 | 1 |
| 56 | 滑块销轴 | 1 |
| 57 | 摇杆 | 1 |
| 56 | 曲柄销轴 | 1 |
| 57 | 铰接轴 | 1 |
| 58 | 感应器器毗连轴 | 1 |
| 59 | 装置滑块 | 2套 |
| 60 | 设备支技架 | 2套 |
| 61 | 系统导轨 | 1 |
| 62 | 线位移搭载架 | 1 |
| 63 | 光电子商品编号器的支持架 | 1 |
| 64 | 线位移毗连轴 | 1 |
| 65 | 马蹄卡 | 1 |
| 66 | 光电材料编码查询器 | 1 |
| 67 | 平行线位移感应器器 | 1 |
| 68 | 规定新措施轮毂 | 1套 |
| 69 | 机电设备勾当条理螺母 | 4 |
| 70 | 有限举动器 | 1套 |
| 71 | 建筑机电調理座 | 1 |
| 72 | 建筑机电轴套内螺纹¢12 | 2 |
| 73 | 交互AC机械61K250RA-CF | 1台 |
| 74 | 交流AC减慢波特率速汽车电器51K60RGN-CF | 1台 |
| 75 | 光轴机电设备座 | 1 |
| 76 | 机电设备等高座 | 1 |
| 77 | 小链拉力器 | 1 |
| 78 | 等最高峰值调节块 | 2 |
| 79 | 带支撑力测量仪 | 1 |
| 80 | 摩托车链条 | 1 |
| 81 | 发动机皮带A型 900 | 1 |
| 82 | 轮槽规1 Y型 | 1 |
| 83 | 轮槽规2 Z、A、B、C型 | 1 |
| 84 | 轮槽规3D、I型 | 1 |
| 85 | 带型规1Y、Z、A、B、C型 | 1 |
| 86 | 齿条规:m=1.5、2 ; m=2.5、3;m=4、5; | 各1共3 |
| 87 | 垫片180×70×10 | 1 |
| 88 | 卡子 | 67 |
| 77 | 园头平键5×5×20 | 15 |
| 78 | 外六角丝杆M4×10 | 8 |
| 79 | 外六角螺栓M8×110 | 50套(件) |
| 80 | 外六角螺丝钉M8×25 | 20套(件) |
| 81 | 外六角螺丝M8×60 | 6套(件) |
| 82 | 机体系中立义构想衔接拆卸的品尝品尝台 | 1 |
| 83 | 家电有节制箱式模具块 | 1套 |
| 84 | 熟知寻找箱 | 1 |
| 85 | 贷款机构测量战胜困难标准体系 | 1套 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:创意组合机器体系拆卸练习综合尝试台


