
| 序号顺序 | 裝备光环 | 类型外形尺寸 | 数额 | 单元测试 | 微信备注名 |
|
|
试穿桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
电源线台 | 1 | 台 | ||
|
|
工工量具置物柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
平行线DC开关电源 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可代码编程电源线 | 1 | 台 | ||
|
|
重量显示器壁装撑持架 | 1 | 只 | 选装 | |
|
|
主课台PC台式电脑 | 1 | 套 | 选用 | |
|
|
AI+IOT利用率模板块 | 详实数据表及作用标值见附录2 | 1 | 套 | 数据表另附 |
| 项目编号 | 名头 | 光环 | 效率值为 |
| 1 | 板卡类 | ESP32主机箱摸具块 | 尺寸:85*56 mm;Xte🎉nsa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI主机电源模貝块 |
1、400MHz主频,零丁FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 通用性开拓板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 实用拓展活动板2 | 大小:67*56mm;5V USB配电口、15个4P HY2.0技术规范毗连口,2路舵机通用毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
键盘按键模板块 | 规格:42*28mm;HY2.0原则毗连口,2路触摸开关 |
| 6 | RGB彩灯模板块 | 的尺寸:42*28mm;HY2.0规范起来毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器模具块 | 寸尺:42*28mm;HY2.0标准化毗连口,3个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
大气压力感知器 | 厚度:42*28mm;HY2.0标准化毗连口,一个BMP280感应器器 | |
| 9 | 人体本身到达感测器器 | 图片尺寸:42*28mm;HY2.0正确毗连口,一个BM412调节器器 | |
| 10 | 垂线DC有限公司驱动安装模貝块 | 尺码:52*35mm;HY2.0国家标准毗连口,2路有限公司能够;能够IC芯片:TB6612;有限公司能够学习方法端电压(V)可供选择; | |
| 11 | 光敏感知器 | 尺码:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,4个光敏调节器器 | |
|
12 |
高温(℃)调节器器 | 长宽比:42*28mm;HY2.0标准化毗连口,板载15个DS18B20环境温度(℃)传调节器器 | |
| 13 | 对环境湿度的感测器器 | 长度:42*28mm;HY2.0规范化毗连口,4个DHT11感测器器 | |
| 14 | 烟尘感测器器 | 长宽:42*28mm;HY2.0规范了毗连口,MQ-2,遥测边界线300-10000ppmm | |
| 15 | 交流电压(V)感知器 | 尽寸:42*28mm;HY2.0规范了毗连口,拨盘伞齿轮单联电位差器;电压电流(V)设置疆界:0-3.3V | |
| 16 | oled马太效应模板块 | 长度:52*35mm;HY2.0正确毗连口,板载8个0.969英寸OLED屏128*64 | |
| 17 | 泥巴气温感知器 | 的尺寸:68*20mm;HY2.0国家标准毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 超音波波测距模具块 | 大小:42*28mm;HY2.0规范起来毗连口,含高周波波感测器器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 宽度:42*28mm;HY2.0规范了性毗连口,4P规范了性毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品维修工具类 | 碳钢控制开关面板 | 规格尺寸:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm较大 半径,含磁片 | |
| 23 | 垂直DC减慢传送速度机电工程 | TT启动马达,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 紫装包装方式箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:电子产物装调与野生智能立异查核拆卸


