
| 序号 | 名目内容 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 智能化建修摸具 | 台 | 1 | |
| 2 | 拆迁铺线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总电源线箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 智能安防放肆箱式摸具块 | 套 | 1 | |
| 5 | 消防员吃妻上瘾箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC合理箱式摸具块 | 套 | 1 | |
| 7 | 台式机桌 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 项目工程氟塑料卡件 | 个 | 500 | |
| 2.体系装备 | ||||
| 顺序号 | 武器装备头衔 | 单元测试卷 | 总数 | |
| 1 | 7寸IP数子办两边机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP大数字店门口机(刷脸区分作用) | 台 | 1 | |
| 3 | 电压 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP数字5空间内机(触控款) | 台 | 4 | |
| 5 | 申办背景图案保障体系 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE对调机 | 台 | 1 | |
| 7 | 毗连线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 脸部识别了解摄录头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非打战卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 数字序号 | 配置称谓 | 單元 | 生长率 | |
| 1 | 火警提醒控制器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感炊火警发现器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型温感火警探测系统器 | 只 | 1 | |
| 4 | 监测器基础底托 | 只 | 2 | |
| 5 | 自功报案功能键 | 只 | 1 | |
| 6 | 消防栓报价表按健 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光电报警灯器 | 只 | 1 | |
| 8 | 断绝关系摸具块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单载入模板块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单写进填写摸具块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火警显示盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘销售终端器 | 个 | 6 | |
| 项目编号 | 设备荣誉称号 | 摸块 | 数为 | |
| 1 | 门磁转换开关 | 只 | 1 | |
| 2 | 家庭支出告急乞助快捷 | 只 | 1 | |
| 3 | 拒绝红外房间观测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 自动红外幕帘侦测器 | 只 | 1 | |
| 5 | 然气监测器 | 只 | 1 | |
| 6 | 主動红外对射提醒器 | 只 | 1 | |
| 7 | 光控警告器 | 只 | 1 | |
| 顺序号 | 的装备微章 | 单元测试 | 数量英文 | |
| 1 | 1080P高清大图高速度球型云台拍摄机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P超清三合一化枪型摄像头机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P高清晰度红外半球拍摄机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸黄色监查器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸夜晶显露器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR电脑硬盘影象机 | 台 | 1 | |
| 7 | 储存固态盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE对调机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非第一道防线数据线 | 米 | 100 | |
| 10 | 主机电源线 | 米 | 100 | |
| 序列号 | 史诗装备称谓 | 机组 | 总数 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网对调机 | 1 | ||
| 3 | 德律风程控对调机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 德律风模板块 | 10 | ||
| 6 | 超五类智能互网络摸具块 | 10 | ||
| 7 | 德律风机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 红宝石头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 黑耀石头 | 1 | ||
| 10 | 超五类智能互联系统网电缆线 | 1 | ||
| 11 | 四类德律风电览 | 1 | ||
| 12 | 摸具块操作面版 | 10 | ||
| 13 | 话音操作表面板 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC装置科研开发规范箱式摸具块 | 套 | 1 | |
| 2 | 间空调系统一回送风试试看体系中 | 套 | 1 | |
| 3 | 给雨排规范战胜困难标准 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC合理器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmaker程序设计体系建设 | 套 | 1 | |
| 1 | 电控系统锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 门禁系统集成机(带安全体系通迅副作用)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 出屋按健 | 只 | 1 | |
| 4 | 指纹打卡机 IC(带指标体系) | 台 | 1 | |
| 5 | 开销机 IC(带网络体系) | 台 | 1 | |
| 6 | IC费用卡网器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 自动化家俱规范器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多好处操控面版 | 块 | 2 | |
| 3 | 环保灯吃妻上瘾电脑主板 | 块 | 2 | |
| 4 | 节能减排灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 车载空调 | 台 | 1 | |
| 6 | 智能液晶电视机 | 台 | 1 | |
| 7 | 自动化插座座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外发送给器芯片组 | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、泄电掩体 | 套 | 2 | |
| 12 | 电原/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 改装排气管扇规范主板芯片 | 块 | 1 | |
| 14 | 排气阀门扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 智慧电源插座座电脑主板 | 块 | 1 | |
| 16 | 电压力锅 | 台 | 1 | |
| 17 | 电紫砂壶 | 台 | 1 | |
| 18 | 炊火发现器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可管道煤气体检测器 | 只 | 1 | |
| 1 | 搜集整理与通讯网络模板块 | 套 | 1 | |
| 2 | 物高速联网网最底层柔性板 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口模具块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 模貝块 | 套 | 1 | |
| 5 | 端点合理模板块 | 套 | 1 | |
| 6 | 户外拓展板摸具块 | 套 | 1 | |
| 7 | 智能化电网义表 | 只 | 1 | |
| 8 | 云科技网管理平台网站 | 套 | 1 | |
| 序号 | 称号 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 工测量仪器 | 批 | 1 | |
| 2 | 耗材类备品零备件 | 批 | 1 |
本文来自搜集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:楼宇智能化工程实训体系,楼宇智能化实训台


