
| 货号 | 配备头衔 | 象限 | 数为 | 参阅规格 | 食材 | |
| 1 | 曲柄压力机构造简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 无机物玻璃板及全铝 |
| 2 | 打料安装 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 有机物夹层玻璃及铝制品 |
| 3 | 缩口步骤武艺标识图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 有机玻璃纸及全铝 |
| 4 | 马蹄形毛坏发生前景 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 有机物钢化玻璃及铝镁合金 |
| 5 | 杯突测试 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 硅化物夹丝玻璃及铝镁合金 |
| 6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 有机物波璃及铝质 |
| 7 | 浅显冲裁代表图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板三聚氰胺树脂窗户玻璃 |
| 8 | 冲裁时板料的开裂程序运行 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅化物波璃 |
| 9 | 冲裁变化区的刚度与变化画面 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板高分子夹丝玻璃 |
| 10 | 冲裁件剪截过另一角度特征 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板有机物玻璃窗 |
| 11 | 凸凹模刃口磨钝时刀痕的组成部分场景 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板三聚氰胺树脂夹层玻璃 |
| 12 | 闭式言简意赅冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 三聚氰胺树脂夹丝玻璃及铝质 |
| 13 | 带牢固性档料销的导板结构落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 无机物窗玻璃及铝质 |
| 14 | 带勾当档料的导板结构落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 无机物安全玻璃及铝镁合金 |
| 15 | 带积极档料销的导立式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 无机物破璃及铝 |
| 16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有机窗玻璃及铝合金 |
| 17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有机玻璃窗及铝质 |
| 18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 三聚氰胺树脂安全玻璃及铝镁合金 |
| 19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅化物破璃及铝 |
| 20 | 用导正销定距的冲孔落料持续不断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 硅酸窗玻璃及铝制品 |
| 21 | 冲孔落料不间断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 三聚氰胺树脂窗玻璃及铝镁合金 |
| 22 | 侧刃定距继续模功夫人生道理 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 三聚氰胺树脂夹层玻璃及铝镁合金 |
| 23 | 带二边刃的冲孔落料持续不断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 三聚氰胺树脂玻璃窗及铝 |
| 24 | 无废品持续时间冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机有机玻璃及铝制品 |
| 25 | 冲孔落料分手后复合模的其实机关事业单位 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板高分子玻璃窗 |
| 26 | 冲料落料倒装包覆冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机物安全玻璃及铝质 |
| 27 | 冲料落料西装复合型冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板高分子钢化玻璃 |
| 28 | 同一时间冲4个垫子圈的复合材料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板有机物玻璃板 |
| 29 | 拼块的分节准绳 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板无机物钢化玻璃 |
| 30 | 拼块分手后复合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机物窗玻璃及全铝 |
| 31 | 拼块坚持冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有机玻璃窗及铝质 |
| 32 | 总长目标市直机关的小圆孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 高分子玻离及铝 |
| 33 | 小眼门模的方面向导工商登记 | 台 | 1 | ABCD四类 | 6912 | 有机玻璃钢及铝 |
| 34 | 超短凸模的孔眼冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 硅化物安全玻璃及铪合金 |
| 35 | 硬性镍钢不间断冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅酸有机玻璃及铝 |
| 36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 硅化物夹层玻璃及铝合金 |
| 37 | 精冲程序运行7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 三聚氰胺树脂玻璃纸及铝质 |
| 38 | 凸模坚固式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物窗玻璃及铝质 |
| 39 | 凸模位移式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机窗玻璃及铝 |
| 40 | 代用水压电脑上通过的详细單純精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物玻离及铝镁合金 |
| 41 | 凸模政府部门 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 硅酸玻璃板及铝 |
| 42 | V形件跌宕模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子的玻璃及铝质 |
| 43 | 浅显U形件跌宕模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸钢化玻璃及铝 |
| 44 | I形件周折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有机窗户玻璃及铝质 |
| 45 | 大圆多次波折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 三聚氰胺树脂玻璃窗及铝镁合金 |
| 46 | 长板波折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 高分子玻璃钢及铝镁合金 |
| 47 | 带转动凸模的坎坷模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 硅化物夹丝玻璃及铝 |
| 48 | 冲孔落料跌宕快速模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机玻璃板及铝镁合金 |
| 49 | 双动工作压力机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机夹丝玻璃及铝质 |
| 50 | 落料拉深黏结模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 三聚氰胺树脂破璃及铝制品 |
| 51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅酸窗玻璃及全铝 |
| 52 | 落料正、拉深、卷缘塑料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 三聚氰胺树脂窗玻璃及全铝 |
| 53 | 利于连接模的深圆锥形件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 无机物磨砂玻璃及铝质 |
| 54 | 高距形盒落拉深分手后复合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 无机物有机玻璃及铝质 |
| 55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子安全玻璃及全铝 |
| 56 | 相互缘翻边包覆模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 无机物磨砂玻璃及铝质 |
| 57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 硅化物的玻璃及全铝 |
| 58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅酸有机玻璃及全铝 |
| 59 | 聚氨脂胶冲孔落料最合适模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 三聚氰胺树脂磨砂玻璃及全铝 |
| 60 | 聚氨脂聚氨酯冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机物安全玻璃及铝 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:模具拆装模子,铝合金模具拆装模子,通明冷冲模设想模子


