
| 货号 | 准备荣誉称号 | 单元尺寸 | 状况 | 决定性外形尺寸 | 物料 | |
| 1 | 曲柄压力机构造简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 三聚氰胺树脂安全玻璃及全铝 |
| 2 | 打料拆卸的 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 硅酸玻璃纸及铝 |
| 3 | 缩口制作工艺动作迅速透露图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 有机物玻璃窗及铝制品 |
| 4 | 方形毛坏变形几率上升趋势 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 硅酸玻璃板及铝制品 |
| 5 | 杯突试着 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 高分子玻璃窗及铝镁合金 |
| 6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 三聚氰胺树脂夹层玻璃及全铝 |
| 7 | 简单冲裁标识图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板有机物窗户玻璃 |
| 8 | 冲裁时板料的变行tcp连接 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板有机物波璃 |
| 9 | 冲裁膨胀区的刚度与膨胀情况 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅酸玻璃板 |
| 10 | 冲裁件剪截过另一等方面优势 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板高分子夹丝玻璃 |
| 11 | 凸凹模刃口磨钝时毛刺现象的发生的购成情况 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板有机物窗户玻璃 |
| 12 | 立式简约冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅化物夹丝玻璃及铝合金 |
| 13 | 带不变,避免后期使用时出现晃动影响体验效果档料销的导条式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅化物的玻璃及铝质 |
| 14 | 带勾当档料的导板结构落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 三聚氰胺树脂破璃及铝镁合金 |
| 15 | 带活跃档料销的导水平式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 有机物窗户玻璃及铝质 |
| 16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有机物破璃及铝 |
| 17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 硅化物的玻璃及全铝 |
| 18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有机波璃及铪合金 |
| 19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 无机物玻璃钢及铝质 |
| 20 | 用导正销定距的冲孔落料一直模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机物玻璃窗及铝制品 |
| 21 | 冲孔落料维持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 硅酸夹层玻璃及铪合金 |
| 22 | 侧刃定距一直模完课依据 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子夹层玻璃及铝制品 |
| 23 | 带俩测刃的冲孔落料保持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 三聚氰胺树脂波璃及铝 |
| 24 | 无垃圾保持冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机夹层玻璃及铝合金 |
| 25 | 冲孔落料塑料模的本质行政机关 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板硅化物窗户玻璃 |
| 26 | 冲料落料倒装包覆冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机磨砂玻璃及铝制品 |
| 27 | 冲料落料职业装黏结冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板硅酸波璃 |
| 28 | 并且冲4个垫子圈的复合型模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板无机物的玻璃 |
| 29 | 拼块的分段落准绳 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板高分子玻璃纸 |
| 30 | 拼块混合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅化物夹丝玻璃及铝质 |
| 31 | 拼块不断冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 硅酸磨砂玻璃及铝制品 |
| 32 | 长约结果导向国家机关的小眼冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有机夹丝玻璃及铝质 |
| 33 | 孔洞门模的部位向导政府部门 | 台 | 1 | ABCD多种 | 6912 | 三聚氰胺树脂钢化玻璃及铝质 |
| 34 | 超短凸模的的小圆孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 无机物窗玻璃及全铝 |
| 35 | 孔状和金长期冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 无机物波璃及铝 |
| 36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 无机物玻离及铪合金 |
| 37 | 精冲应用程序7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 有机破璃及铝镁合金 |
| 38 | 凸模经久耐用式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅酸钢化玻璃及铝镁合金 |
| 39 | 凸模位移式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机玻璃窗及全铝 |
| 40 | 通用版心理压力机里根据的概括简单精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机物钢化玻璃及铝合金 |
| 41 | 凸模行政机关 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 无机物玻离及铝 |
| 42 | V形件弯折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机有机玻璃及铝制品 |
| 43 | 一般的U形件跌宕起伏模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子有机玻璃及铝 |
| 44 | I形件弯折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有机物玻璃钢及铝合金 |
| 45 | 大圆一回坎坷模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅酸的玻璃及铝制品 |
| 46 | 长板跌宕模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 无机物安全玻璃及铪合金 |
| 47 | 带晃动凸模的崎岖模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有机物玻璃板及铝合金 |
| 48 | 冲孔落料迂回曲折保持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机的玻璃及铝制品 |
| 49 | 双动压力值机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 无机物窗户玻璃及铝制品 |
| 50 | 落料拉深复合型模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 无机物窗玻璃及全铝 |
| 51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机物窗玻璃及铝制品 |
| 52 | 落料正、拉深、卷缘pp模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 硅化物夹层玻璃及铝制品 |
| 53 | 充分利用聯系模的深锥型件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 三聚氰胺树脂窗户玻璃及铪合金 |
| 54 | 高图形盒落拉深结合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 硅化物窗户玻璃及铝镁合金 |
| 55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 无机物钢化玻璃及铝合金 |
| 56 | 相互缘翻边混合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 三聚氰胺树脂玻璃板及铪合金 |
| 57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 无机物玻璃纸及全铝 |
| 58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机窗玻璃及铝制品 |
| 59 | 聚氨脂产品冲孔落料适宜模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 硅化物钢化玻璃及铝制品 |
| 60 | 聚氨脂橡胶材料冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 三聚氰胺树脂玻璃窗及铝制品 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:模具拆装模子,铝合金模具拆装模子,通明冷冲模设想模子


