| 编号规则 | 头像框 | 技术参数材质 | 单无 | 出厂价 | 提示 |
| 00001 | 誊写投影仪器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 影幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 较真器 | 变量型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 不锈钢钢板网黑板 | 900mm×600mm,单面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 开洞器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手动式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 验证检查裝备 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式进口水环真空泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 二用气筒 | 脚踩式或拿着式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 加油筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 直经不不低于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪器仪表器材车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 程度器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 放小镜 | 手持型式,好用通光管径不需小于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 数千里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 地域万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数字8式高中地理黄尘镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 医用酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医用不锈钢 | 个 | 120 | |
| 02103 | 注射器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明地漏(椭圆形或方通) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘转化凝华管 | 封密式 | 个 | 18 | 查核软件测试、招标裝备 |
| 03001 | 生物学苹果支持架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座兼容架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多药理作用试过支持系统架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 起伏台 | 起降边缘不低于150mm,载份量(kg)不低于10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥四角 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 位移架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 太太电原 | 直线条DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一个 | 台 | 288 | 查核检查准备 |
| 04004 | 授课24v电源 | 互相交换AC2V~12V,5A,每2V当,双曲线DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄微型汽车蓄电池 | 16V,15Ah,瓦解免爱护式 | 120 | ||
| 04008 | 调压箱式变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 充点器 | 供蓄汽车电池充电器 | 台 | 60 | |
| 04010 | 干电池盒 | 可串电容串联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 备感圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 操作步骤直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布米尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋式测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 物理化学杆秤 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 先森天枰 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 木质托盘天枰 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 托盘价格电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子器件电子分析天平 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单杠杆原理天坪 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 气弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 黑色金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检紫装 |
| 11022 | 重金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检紫装 |
| 另附10g五金槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 丝机停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检的装备 |
| 12003 | 网络停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 光电停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 节奏快慢器 | 手机式或工具式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 申领测试方法极品装备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 验货软件测试装置 | |
| 13001 | 温度因素(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 温度因素(℃)计 | 水銀0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 操作说明体温(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏温暖(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双复合片室温(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 量体温计 | 液态水银,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 光电基础体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线飞速量体温检验测试方法仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 长条盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 长形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检极品装备 |
| 14003 | 方形盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 长条形盒测力计 | 1N,度数值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆筒状测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆筒状测力计 | 1N,精度等级值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平操作盖板测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检防具 |
| 14010 | 圆球测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 亲身演示测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双相测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 亲身演示电表 | 美DC电阻(V)、电流值(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 大数字演示软件电表 | 线路DC电流量电压(V)、电流量(A),检流;4位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 电磁能表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 隔热热敏电阻表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 美DC工作电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 渐渐DC电阻(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 活洛电流值(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 最好用电表 | 不低过仿照式电表的调换AC5级,渐渐DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投射感应电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投影仪交流电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 激光投影检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 讲课示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检配备 |
| 15021 | 大显示手机屏幕示波器 | 电脑屏对角线不小于等于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 硬度计 | 强度>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 导热系数计 | 规格<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 气温计 | 结构体指针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘风水 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒风压计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆锥形体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立方米体组 | 铜,铁,铝,原木,不小于等于60立方米分米 | 套 | 72 | |
| 21003 | 措施和力试试看器 | 长,短斜面,小车,小球2,硬盒,洗脸巾,布 | 套 | 96 | 机检测试软件武器装备 |
| 21004 | 空气阻力演试器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 摩擦计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 旋转大弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德理由来尝试器 | 套 | 45 | 部检史诗装备 | |
| 21008 | 阿基米德事理十分进行来尝试器 | 套 | 45 | 部检史诗装备 | |
| 21009 | 夜体压强与深层次干系试着器 | 个 | 48 | 核实测试测试准备 | |
| 21010 | 联接器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


