| 号 | 荣誉称号 | 样式机型 | 标段 | 出厂价 | 提示 |
| 00001 | 誊写投影仪器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 影幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 算计器 | 指数函数型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 钢质黑板 | 900mm×600mm,正反 | 块 | 228 | |
| 02002 | 开槽器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手摇式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 检测自测辅助装备 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式抽机械泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 两用型气筒 | 脚踏板式或手持型式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 鼓气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 直径为不高于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 电子仪表日常用品车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 标准器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 变大镜 | 手持型式,管用通光孔的直径不不大于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 千里路镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 位置千里路镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数字8式地区千万里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 纯酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗 | 个 | 120 | |
| 02103 | 扎针器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明地漏(环形或方通) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘不一样的美感凝华管 | 封好式 | 个 | 18 | 查检公测、中标公示防具 |
| 03001 | 机械可以支持架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座使用架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多好处试试适配架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 起降台 | 起降疆界不低于150mm,载量用(kg)不低于10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥半圆 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 屈曲架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 太太电 | 条直线DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一挡 | 台 | 288 | 查检測試武器装备 |
| 04004 | 讲课电源模块 | 传递AC2V~12V,5A,每2V一挡,水平线DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄锂电池 | 16V,15Ah,入侵免爱护式 | 120 | ||
| 04008 | 调压低压变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 充值器 | 供免维护电池蓄电蓄电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 电池板盒 | 可串串连 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 感到痛苦圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 教学片直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢米尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布皮尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(旋转测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 工具电子分析天平 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 老先生天平秤 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 包装箱天坪 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 托板杆秤 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子技术杆秤 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单杠杆比率天平秤 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 弹黄度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 黑色金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检游戏装备 |
| 11022 | 彩石槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检装置 |
| 另附10g废金属槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 机械停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检配备 |
| 12003 | 電子停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 智能停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 节凑器 | 电子技术式或器机式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 机检測試设备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 核验检测紫装 | |
| 13001 | 室内温度(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 的温度(℃)计 | 液态水银0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 演试温度因素(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏溫度(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双合金材料片水温(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 正常体温计 | 液态水银,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 电子元器件量体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线迅速量体温核验自测仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 条型盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 长条盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检转备 |
| 14003 | 条状盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 长条形盒测力计 | 1N,量程值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆罐测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆筒形测力计 | 1N,度数值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平调控开关按钮测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检装置 |
| 14010 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 亲身演示测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双轨测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 操作步骤电表 | 条直线DC直流电压(V)、功率(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 大数字标准电表 | 虚线DC输出功率(V)、工作电流(A),检流;两位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 能量补充表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 绝缘层阻值表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 垂直线DC电压电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 垂直DC电阻(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 舒筋活络电流量(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 经用电表 | 不不高于仿照式电表的交互AC5级,蹭蹭蹭蹭DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投影屏幕功率(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投影仪电压电流(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影仪检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 授课示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检辅助装备 |
| 15021 | 大显示频幕示波器 | 大屏对角线不不大于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 容重计 | 硬度>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 黏度计 | 密度计算<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 水分子含量计 | 游针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘仪 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒空气压力计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆锥形体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立方米体组 | 铜,铁,铝,圆木,不大于60立方米分米 | 套 | 72 | |
| 21003 | 新措施和力我的第一次器 | 长,短斜面,小车,小球8个,硬盒,洗脸毛巾,布 | 套 | 96 | 核查测试图片防具 |
| 21004 | 空气阻力操作方法器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 摩擦阻力计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 锥齿轮减速机大弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德理的成语体验器 | 套 | 45 | 部检准备 | |
| 21008 | 阿基米德启示举例说明采取体验器 | 套 | 45 | 部检准备 | |
| 21009 | 液滴压强与层次干系测试器 | 个 | 48 | 机检测量装配 | |
| 21010 | 相通器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


