| -MX63 机器设想(机器整机)模子(全套141件) | |||||||
| (一)罗纹接连和回旋齿轮变速箱 | |||||||
| 标码 | 名 称 |
单 位 |
数为 | 售价 | 提示 | ||
| 1 | 通俗罗纹;粗牙、细牙两种<剖切> | 件 | 1 | 1064 | 全铝 | ||
| 2 | 圆形管罗纹、锥体管罗纹、锥体罗纹三种方法〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铝 | ||
| 3 | 机械传动罗纹;四边形、长方形、毛刺形以下几种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铪合金 | ||
| 4 | 联接拼接2种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1064 | 全全铝 | ||
| 5 | 双头螺柱、螺钉连接两种<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝质 | ||
| 6 | 测扭矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铪合金 | ||
| 7 | 韧劲矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝质 | ||
| 8 | 罗纹联系三天两头用到滚动摩擦防松以下几种 | 件 | 1 | 1008 | 全全铝 | ||
| 9 | 罗纹接触一般选择设备防松分为三类 | 件 | 1 | 1008 | 全铝质 | ||
| 10 | 吊装吊钩的松六角螺栓相连 | 件 | 1 | 908 | 全铝合金 | ||
| 11 | 单体紧螺柱接连载荷易变型 | 件 | 1 | 672 | 全铪合金 | ||
| 12 | 螺栓标准接连蒙受纵向刚度量的减载拆装工作两种 | 件 | 1 | 1076 | 全铝质 | ||
| 13 | 旋合罗纹的变形表示<剖切> | 件 | 1 | 908 | 全铝制品 | ||
| 14 | 不必与利用钢丝螺套的罗纹连接对照<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝 | ||
| 15 | 滑动螺旋全体螺母<剖切> | 件 | 1 | 784 | 全铝 | ||
| 16 | 滑动螺旋连系螺母<剖切> | 件 | 1 | 840 | 全全铝 | ||
| 17 | 向下锥齿轮减速机剖分螺母 | 件 | 1 | 812 | 全铝质 | ||
| 18 | 转鼓桥式起重机器 | 件 | 1 | 1244 | 全铝合金 | ||
| 19 | 内轮回滚珠螺旋<通明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝 | ||
| 20 | 插管式外轮回滚珠螺旋<通明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝合金 | ||
| 21 | 螺旋传动方式 四种:(1)差动螺旋机构(2)反向螺旋机构(3)螺旋机构构成(4)螺旋传动利用 | 件 | 1 | 3640 | 全铪合金 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 21624 | ||||
| -MX63 广州POS机指导思想(广州POS机组装机)模板 | |||||||
| (二)键、花键、无键相连和销相连 | |||||||
| 产品编号 | 名 称 |
单 位 |
总数 | 销售价 | 提示 | ||
| 22 | 通俗平键连接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝质 | ||
| 23 | 导向平键连接<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全全铝 | ||
| 24 | 滑键连接两种<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全全铝 | ||
| 25 | 半圆键连接<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝合金 | ||
| 26 | 楔键连接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铪合金 | ||
| 27 | 切向键联络<剖切> | 件 | 1 | 336 | 全铪合金 | ||
| 28 | 花键连到 | 件 | 1 | 474 | 全铝质 | ||
| 29 | 渐开线花键,按齿形使用放心 | 件 | 1 | 604 | 全铝 | ||
| 30 | 半圆花键联系 | 件 | 1 | 604 | 全铝 | ||
| 31 | 型面连到两样 | 件 | 1 | 474 | 全铝镁合金 | ||
| 32 | 弹性环连系连接<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全全铝 | ||
| 33 | 销连接用处三种<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝 | ||
| 34 | 开尾圆锥销的利用<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝质 | ||
| 35 | 轴端键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝 | ||
| 36 | 键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铪合金 | ||
| 37 | 楔键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全全铝 | ||
| 38 | 花键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝质 | ||
| 39 | 键、销连接对照三种<剖切> | 件 | 1 | 874 | 全铝 | ||
| 算计 | 8802 | ||||||
| -MX63 丝机指导思想(丝机组装机)模板 | |||||||
| (三)铆接、电焊、胶接和间隙配合协议拼接 | |||||||
| 产品编号 | 名 称 |
单 位 |
种数 | 标价 | 自己的名字 | ||
| 40 | 搭拼缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 556 | 全铝制品 | ||
| 41 | 单挡板项目对接缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 480 | 全铝 | ||
| 42 | 双盖板对接缝铆接<剖切> | 件 | 1 | 556 | 全铝质 | ||
| 43 | 经常使用的铆钉在铆接后的型式四种<剖切> | 件 | 1 | 504 | 全全铝 | ||
| 44 | 焊弧管道焊接形式九种套 | 件 | 1 | 4200 | 全铝质 | ||
| 45 | 胶接讨论典范型机关四种类<20件> | 件 | 1 | 2152 | 全铝 | ||
| 46 | 曲轴夺协作组装流水线件 | 件 | 1 | 1400 | 全铝 | ||
| 47 | 轴、轴承齿轮的压合作连接及拆开时用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝质 | ||
| 48 | 单档板协同工作焊接加工研讨会 | 件 | 1 | 672 | 全铝合金 | ||
| 49 | 连系蜗轮<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝质 | ||
| 50 | 边盈的协议压的协议3件 | 件 | 1 | 2688 | 全铝 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 16008 | ||||
| -MX63 广州POS机总体目标(广州POS机机器)模具 | |||||||
| (四)摩擦转动 | |||||||
| 代码 | 名 称 |
单 位 |
种数 | 成交单价 | 备注栏 | ||
| 51 | 圆形平摩擦阻力轮机械传动 | 件 | 1 | 784 | 全全铝 | ||
| 52 | 柱体槽摩擦轮传输 | 件 | 1 | 772 | 全铝质 | ||
| 53 | 圆锥形摩擦阻力轮转动 | 件 | 1 | 812 | 全铪合金 | ||
| 54 | 滚动摩擦各种压力机 | 件 | 1 | 1276 | 全铝镁合金 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 3644 | ||||
| -MX63 器机设备指导思想(器机设备整个机械)模板 | |||||||
| (五)带传动 | |||||||
| 产品编号 | 名 称 |
单 位 |
比率 | 成本价 | 备注名称 | ||
| 55 | 平带传动装置 | 件 | 1 | 772 | 全铝质 | ||
| 56 | V带链传动 | 件 | 1 | 772 | 全全铝 | ||
| 57 | 此次带链传动 | 件 | 1 | 1090 | 全铝 | ||
| 58 | 易懂V带轮的部门4类 | 件 | 1 | 1412 | 全铪合金 | ||
| 59 | 带的如期张紧滑道式拆除 | 件 | 1 | 1020 | 全铝合金 | ||
| 60 | 带的按时张紧摆功架拆卸的 | 件 | 1 | 1020 | 全铝镁合金 | ||
| 61 | 带的被动张紧拆解 | 件 | 1 | 1020 | 全全铝 | ||
| 62 | 张紧轮拆解 | 件 | 1 | 1020 | 全铝质 | ||
| 算计 | 8126 | ||||||
| -MX63 机器设备设备总体目标(机器设备设备电脑整机)模板 | |||||||
| (六)链齿轮变速箱 | |||||||
| 号 | 名 称 |
单 位 |
状况 | 成本价 | 备注栏 | ||
| 63 | 单双排套筒滚子链传输 | 件 | 1 | 768 | |||
| 64 | 单双排套筒滚子链转动 | 件 | 1 | 908 | |||
| 65 | 齿形链机械传动 | 件 | 1 | 1076 | |||
| 66 | 链轮链条的机关事业单位四种问题 | 件 | 1 | 1412 | |||
| 67 | 链传动齿轮不不匀刨析 | 件 | 1 | 1076 | |||
| 68 | 链传动装置积极较为严重拆下来 | 件 | 1 | 1020 | |||
| 69 | 链机械传动的调里张紧拆下来 | 件 | 1 | 1020 | |||
| 算计 | 7280 | ||||||
| -MX63 工具思路(工具裸机)摸具 | |||||||
| (七)齿轮传动 | |||||||
| 代码 | 名 称 |
单 位 |
颗数 | 成本价 | 微信备注名 | ||
| 70 | 直齿圆柱体齿轮传动齿的反力支支招 | 件 | 1 | 572 | 全铪合金 | ||
| 71 | 斜轮齿的轮齿承受支支招 | 件 | 1 | 572 | 全全铝 | ||
| 72 | 直齿圆锥体齿圈的轮齿支座反力刨析 | 件 | 1 | 642 | 全铝 | ||
| 73 | 圆柱体小齿齿轮 | 件 | 1 | 404 | 全铝合金 | ||
| 74 | 圆锥形轮齿轴 | 件 | 1 | 520 | 全铝制品 | ||
| 75 | 腹条式机构的圆柱形齿轮传动 | 件 | 1 | 336 | 全铝 | ||
| 76 | 腹组合式国家机关的锥体轮齿 | 件 | 1 | 520 | 全铝制品 | ||
| 77 | 轮辐式机关事业单位的轮齿 | 件 | 1 | 404 | 全铝合金 | ||
| 78 | 組裝齿轴的行政机关 | 件 | 1 | 520 | 全铝镁合金 | ||
| 79 | 非黑色金属木板建设的传动齿轮的按装市直机关 | 件 | 1 | 336 | 全铝 | ||
| 80 | 直齿柱体齿圈传动系统 | 件 | 1 | 754 | 全全铝 | ||
| 81 | 斜齿圆形齿圈链传动 | 件 | 1 | 818 | 全铝制品 | ||
| 82 | 齿轴齿条传动系统 | 件 | 1 | 818 | 全铝质 | ||
| 83 | 直齿锥体齿轮齿轮变速箱齿轮变速箱 | 件 | 1 | 800 | 全铝 | ||
| 84 | 曲轮圆锥体蜗轮传动齿轮 | 件 | 1 | 874 | 全铪合金 | ||
| 85 | 内啮合直齿圆柱形齿轮转动转动 | 件 | 1 | 784 | 全全铝 | ||
| 86 | 斜齿轴法面剖 | 件 | 1 | 1076 | 全铝镁合金 | ||
| 87 | 锥伞齿轮法面剖 | 件 | 1 | 1210 | 全铝质 | ||
| 88 | 带强化肋的腹水平式圆锥形蜗轮 | 件 | 1 | 532 | 全铝镁合金 | ||
| 89 | 曲面渐开线的分为 | 件 | 1 | 940 | 全全铝 | ||
| 算计 | 13432 | ||||||
| -MX63 设备建议(设备该机)模貝 | |||||||
| (八)蜗杆传动系统 | |||||||
| 编号规则 | 名 称 |
单 位 |
状况 | 成本价 | 备注名称 | ||
| 90 | 圆形蜗杆传动系统 | 件 | 1 | 874 | 全铝镁合金 | ||
| 91 | 圆弧面蜗杆齿轮变速箱 | 件 | 1 | 1142 | 全铝质 | ||
| 92 | 蜗杆传动装置的支撑力剖析材料 | 件 | 1 | 874 | 全铪合金 | ||
| 93 | 加水冷片和电扇的蜗杆传动链 | 件 | 1 | 1848 | 全铝合金 | ||
| 94 | 技能有命轮冷动却管线的蜗杆传送 | 件 | 1 | 2218 | 全铝镁合金 | ||
| 95 | 蜗杆的企事业单位态势这两种 | 件 | 1 | 784 | 全铝质 | ||
| 96 | 蜗杆的部门局势三种 | 件 | 1 | 1580 | 全铝 | ||
| 算计 | 9320 | ||||||
| -MX63 机设备人工作设想(机设备人电脑整机)模貝 | |||||||
| (九)旋转滚针轴承 | |||||||
| 编码查询 | 名 称 |
单 位 |
人数 | 平均价 | 自己的名字 | ||
| 97 | 对立式滚动滚柱轴承 | 件 | 1 | 908 | 全全铝 | ||
| 98 | 纯体形势滚动条滚针轴承 | 件 | 1 | 572 | 全全铝 | ||
| 99 | 带外锥面滑动轴承套的滑动轴承套 | 件 | 1 | 672 | 全铝镁合金 | ||
| 100 | 带内锥面轴套的联轴器 | 件 | 1 | 672 | 全铝 | ||
| 101 | 多油楔滚动轴承 | 件 | 1 | 672 | 全铝 | ||
| 102 | 扇形块可倾轴瓦滑动轴承 | 件 | 1 | 604 | 全全铝 | ||
| 103 | 经常使用轴瓦<一套3件> | 件 | 1 | 604 | 全铝合金 | ||
| 算计 | 4704 | ||||||
| -MX63 机械指导思想(机械设备)模貝 | |||||||
| (十)运转滑动轴承 | |||||||
| 标码 | 名 称 |
单 位 |
比率 | 标价 | 备注栏 | ||
| 104 | 转动轴承10大范例<什物镀铬剖切> | 件 | 1 | 4480 | 全全铝 | ||
| 105 | 转动轴承直径宽度系列<6个轴承镀铬> | 件 | 1 | 1076 | 全铝合金 | ||
| 106 | 圆柱直齿轮轴承支承机关<轴承正装> | 件 | 1 | 1188 | 全铪合金 | ||
| 107 | 圆柱斜齿轮轴承支承机关<轴承反装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝 | ||
| 108 | 小锥齿轮轴支承机关<轴承反装> | 件 | 1 | 1220 | 全铝合金 | ||
| 109 | 小锥齿轮轴支承机关<轴承正装> | 件 | 1 | 1220 | 全全铝 | ||
| 110 | 蜗杆轴支承机关<全固式> | 件 | 1 | 1500 | 全铝合金 | ||
| 111 | 蜗杆轴支承机关<固游式> | 件 | 1 | 1220 | 全全铝 | ||
| 112 | 人字齿轮轴支承机关<全游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铝制品 | ||
| 113 | 曲型密封拆卸<二套8件> | 件 | 1 | 3920 | 全铝制品 | ||
| 114 | 轴承的预紧拆卸<一套4件> | 件 | 1 | 2240 | 全全铝 | ||
| 算计 | 20472 | ||||||
| -MX63 机械工作设想(机械裸机)摸具 | |||||||
| (11)连轴器和聚散器 | |||||||
| 标码 | 名 称 |
单 位 |
种数 | 销售价 | 备注名称 | ||
| 115 | 凸缘联轴器<局部环对中> | 件 | 1 | 772 | 全铝 | ||
| 116 | 凸缘联轴器<凸槽对中> | 件 | 1 | 772 | 全铪合金 | ||
| 117 | 十字滑块轴套 | 件 | 1 | 772 | 全铝合金 | ||
| 118 | 滑块梅花联轴器 | 件 | 1 | 772 | 全铝合金 | ||
| 119 | 十字轴式万向联轴器<从对式> | 件 | 1 | 800 | 全铪合金 | ||
| 120 | 双标有的目的齿轮联轴器 | 件 | 1 | 810 | 全铝合金 | ||
| 121 | 齿式连轴器 | 件 | 1 | 908 | 全铝制品 | ||
| 122 | 延展性套柱销轴承座 | 件 | 1 | 874 | 全铪合金 | ||
| 123 | 星形可塑性轴套 | 件 | 1 | 800 | 全铝质 | ||
| 124 | 回弹性柱销膜片联轴器 | 件 | 1 | 828 | 全铪合金 | ||
| 125 | 桂花形延展性连轴器 | 件 | 1 | 784 | 全铝镁合金 | ||
| 126 | 牙嵌聚散器 | 件 | 1 | 818 | 全铝制品 | ||
| 127 | 单盘挤压聚散器 | 件 | 1 | 818 | 全全铝 | ||
| 128 | 多盘振动聚散器 | 件 | 1 | 1076 | 全铝合金 | ||
| 129 | 滚球从容聚散器 | 件 | 1 | 940 | 全铝镁合金 | ||
| 130 | 滚柱式方向聚散器 | 件 | 1 | 810 | 全铝合金 | ||
| 131 | 闸块式抽滤聚散器 | 件 | 1 | 1146 | 全铝镁合金 | ||
| 132 | 离心法丸壳式聚散器 | 件 | 1 | 1210 | 全铝质 | ||
| 算计 | 15710 | 全铝质 | |||||
| -MX63 丝机设备想法(丝机设备设备)摸具 | |||||||
| (12)轴 | |||||||
| 代号 | 名 称 |
单 位 |
生长率 | 标价 | 自己的名字 | ||
| 133 | 轴的机关设想进程<一套4件> | 件 | 1 | 3584 | 全铝 | ||
| 134 | 典范型轴类整机 <一套4件> | 件 | 1 | 1482 | 全铝制品 | ||
| 135 | 轴的机关与拆卸<轴向定位之一> | 件 | 1 | 940 | 全铪合金 | ||
| 136 | 套筒、圆螺母、紧定螺钉、<轴向定位之二> | 件 | 1 | 940 | 全铝质 | ||
| 137 | 大弹簧挡圈、圆锥形、紧锁挡圈〈轴上wifi定位之三〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝制品 | ||
| 138 | 花键周向地位〈周向地位中的一个〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝 | ||
| 139 | 过盈配合、键、螺丝等〈周向追踪定位之一〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝制品 | ||
| 140 | 周向品牌定位〈三〉 | 件 | 1 | 1220 | 全铝制品 | ||
| 141 | 经常性安全使用扭簧的关键案例8种 | 件 | 1 | 1960 | 全全铝 | ||
| 算计 | 12946 | ||||||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:机器设想模子,机器整机模子,铝合金机器模子


